宇城彩館 沿革
2010年 | (平成22年)4月(29日)オープン |
---|---|
2011年 1月 | レジ通過者が33万3333人を突破 |
2013年 9月 | レジ通過者が200万人を突破 |
2017年 | 2016年度直売所売上が全国14位(約15億円)となる(農業新聞調べ) |
2018年 2月 | 2017年度地産地消等優良活動表彰・交流促進部門にて九州農政局長賞受賞 |
2018年 4月 | レジ通過者が500万人を突破 |
2018年 | 2018年度熊本県農業コンクール大会にて地域能力部門優良賞・特別賞受賞 |
オープン時の宇城彩館(2010年)
賑わいを見せる大創業祭(2013年)
宇城彩館 概要
名称 | 宇城市農林水産物直売交流施設 |
---|---|
所在地 | 熊本県宇城市松橋町久具757-3(道の駅うき施設内) |
路線 | 国道3号線・県道181号線沿い |
営業時間 | 午前9時〜午後6時 |
休館日 | 1月1、2、3日 |
TEL | 0964-34-0377(宇城彩館) |
FAX | 0964-34-0379(宇城彩館) |
ukisaikan@jauki.or.jp |
これからも宇城彩館は、地域に根ざした商品とサービスで、人と人とを繋げる場所であり続けます。